Tháng 8/2021, vốn hóa sàn HOSE chạm mốc 80% GDP năm 2020
Dấu phiên thanh khoản cao nhất 21 năm
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 08/2021, chỉ số VNIndex đạt mức 1.331,47 điểm, tăng 1,64% so với tháng trước và tăng 20,62% so với đầu năm 2021; VNAllshare đạt 1.359,37 điểm, tăng 1,15% so với tháng trước và tăng 31,67% so với đầu năm 2021; VN30 đạt 1.428,66 điểm, giảm 1,28% so với tháng trước và tăng 33,42% so với đầu năm 2021.
Tính đến hết ngày 31/08/2021, sàn HOSE có 37 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD. Vốn hóa cổ phiếu tại sàn HOSE tăng gần 1,9% so với tháng trước, đạt khoảng 79,76% GDP năm 2020. |
So với tháng trước, các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng cao trong tháng này bao gồm: ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) tăng 18,38%, ngành công nghiệp (VNIND) tăng 11,96% và ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 8,21%. Bên cạnh đó, các ngành ghi nhận sự sụt giảm bao gồm ngành công nghệ thông tin (VNIT) giảm 0,04% và ngành tài chính (VNFIN) giảm 3,23%.
Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 08 thiết lập kỷ lục vào phiên ngày 20/08/2021 với giá trị giao dịch đạt mức 38.075 tỷ đồng cao nhất trong 21 năm qua và khối lượng giao dịch đạt gần 1,2 tỷ cổ phiếu; cũng trong tháng này, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt ghi nhận trên 23.034 tỷ đồng và 703,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng lần lượt 13,95% về giá trị và tăng 16,63% về khối lượng bình quân so với tháng trước.
Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt trên 506.768 tỷ đồng và 15,47 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng lần lượt 13,95% về giá trị và tăng 16,63% về khối lượng so với tháng trước.
Về chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 08, tổng khối lượng giao dịch CW đạt 223,54 triệu CW với giá trị giao dịch đạt gần 624 tỷ đồng. Kể từ ngày đầu tiên chính thức giao dịch, đã có 392 mã CW trên 26 cổ phiếu cơ sở của 10 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.
Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 08/2021, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 66.944 tỷ đồng, chiếm 6,61% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị gần 6.318 tỷ đồng. Theo lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 36.769 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Vốn hóa sàn HOSE chạm mốc 80% GDP
Quy mô thị trường trên sàn HOSE tính đến hết ngày 31/08/2021, có 469 mã chứng khoán giao dịch trong đó gồm: 385 mã cổ phiếu, 02 mã chứng chỉ quỹ đóng, 07 mã chứng chỉ quỹ ETF, 53 mã chứng quyền có bảo đảm và 22 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang giao dịch đạt trên 108,26 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,01 triệu tỷ đồng, tăng gần 1,9% so với tháng trước, đạt khoảng 79,76% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).
Tính đến hết ngày 31/08/2021, trên sàn HOSE đã có 37 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).
Sang tháng 9, HOSE cho biết, dự kiến sẽ có 16/17 doanh nghiệp niêm yết thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu từ HNX sang HOSE (trước đó các doanh nghiệp này chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nhằm giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE).
Các doanh nghiệp đưa cổ phiếu giao dịch lại trên HOSE vào tháng 9
1 | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) |
2 | Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP) |
3 | Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) |
4 | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) |
5 | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) |
6 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) |
7 | Công ty cổ phần Bibica (BBC) |
8 | Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) |
9 | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CAV) |
10 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) |
11 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) |
12 | Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (THI) |
13 | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG) |
14 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS) |
15 | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) |
16 | CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) |
Diễn biến giao dịch tháng 8 tại sàn HOSE
Chỉ số | Điểm chỉ số (31/08/2021) | Thay đổi MoM (%) | Thay đổi YOY(%) | Tổng KLGD | Tổng GTGD (1000đ) |
VNINDEX | 1.331,47 | 1,64% | 51,02% | 15.473.987.939 | 506.768.997.224 |
VNALLSHARE | 1.359,37 | 1,15% | 70,49% | 14.459.447.813 | 491.768.193.000 |
VN30 | 1.428,66 | -1,28% | 73,40% | 4.836.793.769 | 250.170.589.000 |
TOP DNNY có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất (tại ngày 31/08/2021)
STT | Mã CK | Tên DNNY | Vốn hóa (tỷ đồng) |
1 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 368.662 |
2 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 358.071 |
3 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 356.388 |
4 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 220.515 |
5 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 182.662 |
6 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 171.107 |
7 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | 169.988 |
8 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 159.372 |
9 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 156.658 |
10 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 155.000 |
11 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 153.844 |
12 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 152.823 |
13 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 152.136 |
14 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 105.415 |
15 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 96.192 |
16 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 86.462 |
17 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 83.850 |
18 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 79.133 |
19 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 68.514 |
20 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 62.034 |
21 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 61.818 |
22 | VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 56.301 |
23 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 51.698 |
24 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 51.561 |
25 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP | 48.542 |
26 | SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á | 48.330 |
27 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 46.806 |
28 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 42.787 |
29 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 42.312 |
30 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 40.474 |
31 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 36.544 |
32 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 33.253 |
33 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 31.166 |
34 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | 31.028 |
35 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 27.751 |
36 | LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | 27.743 |
37 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 24.768 |
Bình luận