Điểm trúng tuyển đại học 2017 cao nhất trong lịch sử
Cụ thể, tính đến cuối giờ ngày 31/07, đã có 139 đại học, học viện công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Chuẩn đầu vào năm 2017 cao hơn năm ngoái khoảng 1-5 điểm, có sự phân hóa giữa trường thuộc lực lượng vũ trang được ngân sách nhà nước đài thọ 100% kinh phí với trường phải đóng học phí; giữa công lập và ngoài công lập.
Đáng chú ý, khối trường công an năm nay công bố điểm chuẩn đầu vào cao hơn điểm tuyệt đối. Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân tuyển nữ đạt 30,5 điểm cho tổ hợp tiếng Anh, Toán, Văn; Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển nữ 30,25 điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa và không nhân hệ số.
Với điểm trúng tuyển là 30,5 hoặc 30,25 đều là mức điểm trúng tuyển cao nhất lịch sử. Điều này cũng đồng nghĩa, các thí sinh ở khu vực 3 (là khu vực nội thành các thành phố trực thuộc trung ương) nếu đạt điểm tuyệt đối ở ba môn trên vẫn trượt.
Cùng với khối trường công an, mức điểm chuẩn trường quân đội cũng có ngành lên đến 30 điểm. Cụ thể, Học viện Kỹ thuật quân sự có mức điểm chuẩn tối đa 30 đối với thí sinh nữ khu vực miền Bắc. Học viện Quân y cũng tuyển thí sinh 30 điểm đối với nữ miền Nam…
Khối trường công an, quân đội năm nay công bố điểm trúng truyển vượt ngưỡng tuyệt đối, cao nhất trong lịch sử các mùa thi
Bên cạnh đó, khối trường đại học Y, Dược trong nhiều năm có điểm trúng tuyển cao thì năm 2017 đã lùi xuống vị trí thứ ba (trừ trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục có mức điểm chuẩn trung bình 26,3 còn lại các trường, khoa y dược của nhiều đại học ở ngưỡng 21-26 điểm).
Ngoài ra, các trường công lập có tên tuổi như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân năm nay tiếp tục lấy điểm chuẩn cao, trong ngưỡng từ 20-28 điểm. Các trường ngoài công lập trừ một số khoa ngành hot, còn lại đều có điểm chuẩn bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là từ 15,5, hoặc cao hơn không đáng kể.
Trong tổng số 139 trường đã công bố điểm chuẩn hiện nay, điểm chuẩn đầu vào thấp nhất đang là Trường Đại học Huế. Dưới đây là danh sách các trường đã công bố điểm trúng tuyển:
STT
|
Danh sách các đại học, học viện
|
Điểm chuẩn (cao nhất - thấp nhất) |
1 | Đại học Bách khoa TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
2 | Đại học Quốc tế TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
3 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | |
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | |
5 | Học viện Quân y | |
6 | Học viện Khoa học quân sự | |
7 | Học viện Biên phòng | |
8 | Học viện Hậu cần | |
9 | Học viện Phòng không - Không quân | |
10 | Học viện Hải quân | |
11 | Trường Sĩ quan Chính trị | |
12 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | |
13 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | |
14 | Trường Sĩ quan Pháo binh | |
15 | Trường Sĩ quan Công binh | |
16 | Trường Sĩ quan Thông tin | |
17 | Trường Sĩ quan Không quân | |
18 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | |
19 | Trường Sĩ quan Đặc công | |
20 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | |
21 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | |
23 | Đại học Nông lâm TP HCM | |
24 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
25 | Khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM | |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội | |
27 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | |
28 | Học viện An ninh nhân dân | |
29 | Học viện Cảnh sát nhân dân | |
30 | Đại học An ninh nhân dân | |
31 | Đại học Cảnh sát nhân dân | |
32 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | |
33 | Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân | |
34 | Đại học Sư phạm TP HCM | |
35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | |
36 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | |
37 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | |
38 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | |
39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | |
40 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | |
41 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | |
42 | Khoa Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | |
43 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | |
44 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | |
45 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | |
46 | Học viện Quản lý giáo dục | |
47 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | |
49 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | |
50 | Đại học Mở TP HCM | |
51 | Đại học Kinh tế quốc dân | |
52 | Đại học Y Hà Nội | |
53 | Đại học Sài Gòn | |
54 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
55 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | |
56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | |
57 | Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
58 | Đại học Luật Hà Nội | |
59 | Đại học Công nghệ TP HCM | |
60 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | |
61 | Học viện Hàng không Việt Nam | |
62 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | |
63 | Học viện Ngân hàng | |
64 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
65 | Đại học Giao thông Vận tải | |
66 | Đại học Công nghiệp TP HCM | |
67 | Đại học Công đoàn | |
68 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | |
69 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | |
70 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
71 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
72 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
73 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30-35,25 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
74 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
75 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23-30,5 (có môn hệ số 2) |
76 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
77 | Khoa Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
78 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
79 | Đại học Sư phạm Hà Nội | |
80 | Đại học Thủy lợi | |
81 | Đại học Mỏ địa chất | |
82 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | |
83 | Đại học Văn hóa TP HCM | |
84 | Đại học Tài chính - Marketing | |
85 | Đại học Y Dược Cần Thơ | |
86 | Đại học Y Dược Hải Phòng | |
87 | Đại học Y Dược cổ truyền Việt Nam | |
88 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | |
89 | Đại học Vinh (Nghệ An) | |
90 | Đại học Trà Vinh | |
91 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | |
92 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | |
93 | Đại học Hồng Bàng (TP HCM) | |
94 | Đại học Y Dược TP HCM | |
95 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 15,5-29,17 (có môn hệ số 2) |
96 | Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM | |
97 | Đại học Kinh tế TP HCM | |
98 | Đại học Thương mại | |
99 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | |
100 | Đại học Dược Hà Nội | |
101 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | |
102 | Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | |
103 | Đại học Luật (Đại học Huế) | |
104 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | |
105 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | |
106 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | |
107 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | |
108 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | |
109 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | |
110 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | |
111 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | |
112 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | |
113 | Đại học Y Dược (Đại học Huế) | |
114 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 22,25-31,91 (tiếng Anh hệ số 2) |
115 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-21,75 (có môn hệ số 2) |
116 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | |
117 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh (TP HCM) | |
118 | Đại học Xây dựng | |
119 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | |
120 | Viện đại học Mở Hà Nội | 19,25-29,33 (có môn hệ số 2) |
121 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | |
122 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | |
123 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | |
124 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | |
125 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | |
126 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | |
127 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | |
128 | Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | |
129 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | |
130 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | |
131 | Đại học An Giang | |
132 | Đại học Bạc Liêu | |
133 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |
134 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | |
135 | Học viện Ngoại giao | |
136 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | |
137 | Đại học Hà Nội | |
138 | Đại học Nội vụ | |
139 | Học viện Hành chính Quốc gia |
|
Về điểm cộng ưu tiên, năm 2017 vẫn giữ nguyên như những năm trước, là: KV1 (được + 1,5); KV2 (được +1; KV2NT (được + 0,5). Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 01/08, các trường phải công bố kết quả xét tuyển đợt 1./.
Bình luận